广州奥数网
广州站

2022年大事记

奥数广州站 > 小升初 > 名校动态 > 正文

广州花都区秀全外国语学校2014年初一新生录取公告(2)

来源:本站原创      2014-06-29 11:03:56

101 周茜 75 10 4.7 89.7
102 黄志彬 70 15 4.5 89.5
103 崔龙菲 75 11.5 3 89.5
104 张芷怡 75 10.5 4 89.5
105 孙达 75 10.5 3.8 89.3
106 彭郁菲 70 14 5 89
107 孙羽泽 70 14 5 89
108 陈谷一 70 14 5 89
109 张迅 75 11 3 89
110 王振维 70 13.5 5 88.5
111 伍浩然 70 13.5 5 88.5
112 曾嘉欣 70 13.5 5 88.5
113 叶心怡 70 14 4 88
114 林志威 70 14 4 88
115 毕志钧 70 13.5 4.5 88
116 谢子谦 70 13 5 88
117 赖欣然 75 10 2.8 87.8
118 谢婉莹 70 14 3.5 87.5
119 甘佳 70 12.5 5 87.5
120 梁靖 75 11 1.5 87.5
121 骆燕珊 70 14 3 87
122 于雯彤 70 14 3 87
123 林毅豪 70 13 4 87
124 江伟健 70 13 4 87
125 毕月莹 70 12 5 87
126 汤雪莹 70 12 5 87
127 郑梓城 70 13 3.8 86.8
128 毕咏璇 70 14 2.5 86.5
129 任锦烨 70 14 2.5 86.5
130 高可岚 70 13 3.5 86.5
131 许文希 70 13 3.5 86.5
132 刘岩 70 12.5 4 86.5
133 罗雪莹 70 12 4.5 86.5
134 朱思雨 80 2 4.5 86.5
135 黄贝琪 70 13 3 86
136 谢力遥 70 11.5 4.5 86
137 孔超凡 70 11 5 86
138 黄嘉慧 70 11 5 86
139 温乐琦 70 11 5 86
140 罗韵诗 70 11 4.7 85.7
141 刘贝儿 70 12 3.6 85.6
142 江振桓 70 13 2.5 85.5
143 邓家英 70 12 3.5 85.5
144 陈嘉怡 70 12 3.5 85.5
145 黄海珊 70 13.5 1.7 85.2
146 陈施颖 70 10.5 4.6 85.1
147 莫迪 70 13 2 85
148 谢兩韬 70 12.5 2.5 85
149 吕晨阳 70 11.5 3.5 85
150 邓嘉琦 70 11 4 85
151 罗宇皓 70 10.5 4.5 85
152 汤子乔 65 14.5 5 84.5
153 张云心 70 13 1.5 84.5
154 谢侠逊 65 14.5 4.5 84
155 冼颖瑶 65 14 5 84
156 徐振洋 65 14 5 84
157 骆语哲 65 14 5 84
158 温艾嘉 65 14 5 84
159 谢思颖 65 14.5 4 83.5
160 黄思婷 65 14 4.5 83.5
161 罗智文 65 14 4.5 83.5
162 李燕鸥 65 13.5 5 83.5
163 付靖彤 65 13.5 5 83.5
164 张旸 65 14 4 83
165 林梓浩 65 13.5 4.5 83
166 刘珈瑶 65 13.5 4.5 83
167 曾艺雯 65 13.5 4.5 83
168 余承霖 65 13.5 4.5 83
169 黄昕怡 65 13.5 4.5 83
170 杜欣彤 65 13 5 83
171 杨健斌 65 13 5 83
172 徐伟添 70 10.5 2.5 83
173 张锦程 65 13.5 4 82.5
174 黄俊彬 65 13 4.5 82.5
175 冯燕敏 65 12.5 5 82.5
176 周国彦 70 11 1.5 82.5
177 王明杰 65 14 3.3 82.3
178 叶芷君 65 13 4.2 82.2
179 王振宇 65 13.5 3.5 82
180 刘俊峰 65 13 4 82
181 汤绮雯 65 13 4 82
182 王晓琳 65 12 5 82
183 毕晓桐 65 12 4.8 81.8
184 朱炯滔 65 12 4.7 81.7
185 黄婉晴 65 12 4.7 81.7
186 张金莎 65 13.5 3 81.5
187 毕伟杰 65 13.5 3 81.5
188 李元媛 65 12 4.5 81.5
189 黄文浩 70 9 2.5 81.5
190 骆嘉希 65 14 2 81
191 温信希 65 13 3 81
192 金嘉怡 65 12.5 3.5 81
193 陈志逸 65 11 5 81
194 张宛儿 70 8.5 2.5 81
195 邓汝锋 70 8 3 81
196 林铠坚 65 12 3.5 80.5
197 骆家欣 65 11 4.5 80.5
198 张乐瑶 65 11 4.5 80.5
199 江冬灵 65 11 4.5 80.5
200 任芷然 65 11 4.3 80.3
201 吴晓琳 60 15 5 80
202 刘禧睿 65 10 4.6 79.6
203 江志镔 65 12 2.5 79.5
204 严嘉文 65 11 3.5 79.5
205 陈咏楠 65 11 3.5 79.5
206 黄晓晴 65 10.5 4 79.5
207 林颖欣 65 10.5 4 79.5
208 毕晓文 60 14 5 79
209 高学智 60 14 5 79
210 林可童 60 14 5 79
211 张露 60 14 5 79
212 曾笑丹 65 12 2 79
213 王子健 65 11.5 2.5 79
214 梁嘉恩 65 10.5 3.5 79
215 江素莹 60 14 4.7 78.7
216 江嘉颖 65 11 2.5 78.5
217 莫铭荟 65 10 3.5 78.5
218 梁子昂 65 9 4.5 78.5
219 王蕊 60 13.5 4.9 78.4
220 陆昕昊 65 9 4.2 78.2
221 植沛麟 60 14 4 78
222 罗明宇 60 14 3.8 77.8
223 倪懿 60 15 2.6 77.6
224 王韬 60 14 3.5 77.5
225 曾子轩 60 12.5 5 77.5
226 陈潓蓉 60 13.5 3.5 77
227 黄浩文 60 13.5 3.5 77
228 钟梓彤 60 13.5 3.5 77
229 张婉青 60 13 4 77
230 刘青 60 12 5 77
231 李绮静 75 0 2 77
232 骆灵珊 60 14.5 2 76.5
233 刘清芸 60 13 3.5 76.5
234 叶朗明 60 12 4.5 76.5
235 钟宇康 65 6.5 5 76.5
236 王恒钰 60 14 2 76
237 张嘉莹 60 14 2 76
238 常伊莉 60 13.5 2.5 76
239 李苑铭 60 13 3 76
240 叶莹芯 60 13 3 76
241 彭嘉琦 60 12.5 3.5 76
242 钟婧妤 60 11.5 4.5 76
243 叶昊华 65 9 2 76
244 周洋 65 6.5 4.5 76
245 温楚桐 65 9 1.6 75.6
246 黄雨昕 65 7 3.6 75.6
247 陈然 60 12 3.5 75.5
248 徐丹蕾 70 2 3.5 75.5
249 张雨欣 60 10.5 4.9 75.4
250 陈骏恒 55 15 5 75
251 黎俏君 60 12.5 2.5 75
252 刘雪怡 60 12 3 75
253 林逸迅 60 12 3 75
254 高皓润 60 11 4 75
255 余泽骏 60 11 4 75
256 杨宁 60 10.5 4.5 75
257 罗慧婷 55 14.5 5 74.5
258 谢芷晴 55 14.5 5 74.5
259 汤嘉昊 60 11.5 3 74.5
260 潘欣佩 60 11 3.5 74.5
261 何嘉欣 55 14.5 4.5 74
262 杜振楠 55 14 5 74
263 谢欣悦 60 10 4 74
264 薛白灵 55 14.5 4 73.5
265 黄海军 55 14 4.5 73.5
266 冯亮 55 13.5 5 73.5
267 钟晓莹 55 13.5 5 73.5
268 张梓恒 60 11 2.5 73.5
269 黎家烨 60 8.5 5 73.5
270 李文昊 65 5 3.5 73.5
271 刘濮梁 60 9 4.2 73.2
272 张旭彤 55 15 3 73
273 杨方欣 55 14.5 3.5 73
274 陈钰彬 55 13.5 4.5 73
275 骆秀慧 55 13.5 4.5 73
276 严子煣 60 9 4 73
277 赵斌 55 13 4.9 72.9
278 欧映蓝 55 13.5 4.2 72.7
279 孙莹莹 55 14.5 3 72.5
280 骆泳诗 55 14 3.5 72.5
281 梁婉琦 55 13 4.5 72.5
282 阙艺珩 60 10.5 2 72.5
283 崔佳怡 60 8 4.5 72.5
284 罗颖茵 60 9 3.3 72.3
285 徐若轩 70 0 2.3 72.3
286 周礼麟 55 15 2 72
287 杜晓彤 55 13.5 3.5 72
288 吴广川 55 13 4 72
289 骆伟迅 55 12 5 72
290 卢淑仪 55 12 5 72
291 冯凌宇 60 7.5 4.5 72
292 徐文键 55 12 4.9 71.9
293 宾粤 55 12.5 4 71.5
294 高子悦 55 12.5 4 71.5
295 刘传亨 55 11.5 5 71.5
296 毕芷晴 60 9 2.5 71.5
297 钟静琳 55 14 2 71
298 禹蓓 55 14 2 71
299 谢颖蓝 55 13 3 71
300 卢旖旎 55 12 4 71

 

关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

  

  • 欢迎扫描二维码
    关注奥数网微信
    ID:aoshu_2003

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

中学推荐

试题资料

教育导航

  1. 北京站 上海站 广州站 深圳站
  2. 天津站 武汉站 成都站
  3. 南京站 杭州站 济南站 苏州站
  4. 郑州站 沈阳站 太原站 重庆站
  5. 长沙站 合肥站 宁波站 青岛站
  6. 石家庄站
本地教育

教育政策 | 教育资讯 | 择校指南

考试真题 | 简历面试 | 分班考试

经验分享 | 衔接经验 | 名校动态

热门推荐

小学模拟题 | 教育新闻

热门试题资料 | 广州越秀区

广州海珠区 | 广州天河区

重点中学

广州大学附中 | 育才实验学校

中山大学附中 | 广州华师附中

二中应元学校 | 广雅实验学校

小学试题

期中试题 | 口算题

期末试题 | 数学知识点

单元测试 | 数学练习题

京ICP备09042963号-15 京公网安备 11010802020155号

违法和不良信息举报电话:010-56762110 举报邮箱:wzjubao@tal.com

奥数网版权所有Copyright@2005-2021 www.aoshu.com. All Rights Reserved.