来源:本站原创 2014-06-29 11:03:56
广州奥数网讯 经过外语综合能力面谈,秀全外国语学校招生工作领导小组根据2014初一招生计划(276人),本着公开、公平、公正、择优的原则进行录取。
现按1:1.5公布语录名单,并拟录取前276名学生。请被录取学生于6月29日19:00-20:00到我校会议中心,凭身份证(或身份证回执)以及户口本原件、复印件办理报到、注册手续。在规定时间内未按要求前来办理录取手续的学生,我校将视为自动放弃,不再录取,并进行递补录取。
名次 | 姓名 | 客观题 | 英语口头表达 | 讨论 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 姚浩霖 | 95 | 14.5 | 4.5 | 114 |
2 | 汤梓杨 | 95 | 13 | 4 | 112 |
3 | 麦前程 | 90 | 14.5 | 5 | 109.5 |
4 | 冯永锴 | 95 | 11.5 | 3 | 109.5 |
5 | 杨乐健 | 90 | 15 | 4 | 109 |
6 | 祝妍 | 95 | 9 | 5 | 109 |
7 | 冯梓茵 | 90 | 14 | 4 | 108 |
8 | 黄祖儿 | 90 | 14.5 | 3 | 107.5 |
9 | 徐启骢 | 90 | 13.5 | 4 | 107.5 |
10 | 林家儿 | 90 | 14 | 2.5 | 106.5 |
11 | 曾维玮 | 90 | 13.5 | 3 | 106.5 |
12 | 朱素恬 | 90 | 11.5 | 5 | 106.5 |
13 | 王首懿 | 90 | 14 | 2 | 106 |
14 | 赖睿 | 90 | 12 | 4 | 106 |
15 | 陈琬霖 | 95 | 6 | 4.5 | 105.5 |
16 | 许蔚彬 | 85 | 15 | 5 | 105 |
17 | 廖振煜 | 90 | 12 | 3 | 105 |
18 | 刘柏言 | 85 | 14 | 5 | 104 |
19 | 耿天懿 | 85 | 14 | 5 | 104 |
20 | 徐芷欣 | 85 | 14 | 4.5 | 103.5 |
21 | 江骏 | 85 | 13.5 | 5 | 103.5 |
22 | 孔润至 | 85 | 13.5 | 5 | 103.5 |
23 | 江珮瑜 | 85 | 13.5 | 5 | 103.5 |
24 | 何宇森 | 85 | 14 | 4 | 103 |
25 | 江俊杰 | 85 | 14 | 4 | 103 |
26 | 曾芷晴 | 85 | 15 | 2.5 | 102.5 |
27 | 谢俊燊 | 85 | 13 | 4 | 102 |
28 | 汤子俊 | 85 | 12 | 5 | 102 |
29 | 张泰维 | 85 | 13.5 | 3 | 101.5 |
30 | 谢骏昊 | 85 | 13.5 | 3 | 101.5 |
31 | 毕婉玲 | 85 | 13 | 3.5 | 101.5 |
32 | 李霜桦 | 85 | 12.5 | 4 | 101.5 |
33 | 张钺 | 85 | 12 | 3.5 | 100.5 |
34 | 钟英指 | 85 | 12 | 3.5 | 100.5 |
35 | 谢婉薇 | 85 | 13.5 | 1.5 | 100 |
36 | 宋芷莹 | 80 | 14.5 | 5 | 99.5 |
37 | 曾晓茵 | 80 | 14.5 | 5 | 99.5 |
38 | 何甜甜 | 80 | 14.5 | 5 | 99.5 |
39 | 曾郭慧 | 85 | 12 | 2.5 | 99.5 |
40 | 周伊宁 | 80 | 14 | 5 | 99 |
41 | 林芷艺 | 80 | 14 | 5 | 99 |
42 | 黄炜 | 85 | 11 | 3 | 99 |
43 | 刘颖丹 | 80 | 14 | 4.5 | 98.5 |
44 | 胡瑶瑶 | 80 | 13.5 | 5 | 98.5 |
45 | 黄达玮 | 80 | 13.5 | 4.9 | 98.4 |
46 | 邓成申 | 80 | 14 | 4.3 | 98.3 |
47 | 江茜岚 | 80 | 14.5 | 3.5 | 98 |
48 | 韦金明 | 80 | 14 | 4 | 98 |
49 | 黄嘉欣 | 80 | 14 | 4 | 98 |
50 | 罗美薇 | 80 | 14 | 4 | 98 |
51 | 江馨纯 | 80 | 13.5 | 4.5 | 98 |
52 | 李颖茵 | 85 | 9.5 | 3.5 | 98 |
53 | 郭致维 | 80 | 14.5 | 3.2 | 97.7 |
54 | 罗芷灵 | 80 | 13.5 | 4 | 97.5 |
55 | 刘俊亭 | 80 | 13 | 4.5 | 97.5 |
56 | 杨家镇 | 80 | 13 | 4.5 | 97.5 |
57 | 陈宇航 | 80 | 14 | 3 | 97 |
58 | 郝韵 | 80 | 13 | 4 | 97 |
59 | 康诗晗 | 80 | 13 | 3.5 | 96.5 |
60 | 罗钧瀚 | 80 | 12.5 | 4 | 96.5 |
61 | 邹晨 | 80 | 12 | 4.5 | 96.5 |
62 | 郑兆宏 | 80 | 12 | 4.2 | 96.2 |
63 | 张欣琳 | 80 | 12 | 4 | 96 |
64 | 王然 | 80 | 12 | 4 | 96 |
65 | 黄碧彤 | 80 | 14 | 1.8 | 95.8 |
66 | 严健菁 | 80 | 12 | 3.5 | 95.5 |
67 | 佘朝鸥 | 75 | 15 | 5 | 95 |
68 | 梁嘉豪 | 80 | 13 | 2 | 95 |
69 | 庾家骏 | 80 | 10 | 5 | 95 |
70 | 许晓颖 | 75 | 14.5 | 5 | 94.5 |
71 | 杨羽琼 | 75 | 14 | 5 | 94 |
72 | 徐其蔚 | 75 | 14 | 5 | 94 |
73 | 杨韵婷 | 75 | 14 | 5 | 94 |
74 | 吴曦韵 | 75 | 14 | 5 | 94 |
75 | 陈俊澎 | 75 | 14 | 4.8 | 93.8 |
76 | 梁海文 | 75 | 14 | 4.5 | 93.5 |
77 | 胡敏峰 | 75 | 14 | 4.5 | 93.5 |
78 | 陆一帆 | 75 | 13.5 | 5 | 93.5 |
79 | 曾嘉越 | 75 | 13.5 | 5 | 93.5 |
80 | 陈妍虹 | 75 | 13.5 | 5 | 93.5 |
81 | 黄俊杰 | 80 | 9 | 4.5 | 93.5 |
82 | 陈诗雨 | 75 | 14.5 | 3.5 | 93 |
83 | 王芷烨 | 75 | 14 | 4 | 93 |
84 | 叶成伟 | 75 | 13.5 | 4.5 | 93 |
85 | 范婉婷 | 75 | 13 | 5 | 93 |
86 | 黄子聪 | 75 | 13 | 5 | 93 |
87 | 刘颖楠 | 75 | 13.5 | 4 | 92.5 |
88 | 邓静怡 | 75 | 13.5 | 4 | 92.5 |
89 | 刘舒茵 | 75 | 13 | 4.4 | 92.4 |
90 | 刘剑杰 | 75 | 13 | 4 | 92 |
91 | 曾芷晴 | 75 | 13 | 4 | 92 |
92 | 任诗韵 | 75 | 12 | 4.8 | 91.8 |
93 | 王键 | 75 | 14 | 2.5 | 91.5 |
94 | 李溢 | 75 | 13 | 3.5 | 91.5 |
95 | 黄思琳 | 75 | 12.5 | 4 | 91.5 |
96 | 麦钊荣 | 75 | 11 | 5 | 91 |
97 | 刘芷晴 | 75 | 11 | 5 | 91 |
98 | 刘盈洲 | 75 | 13 | 2.5 | 90.5 |
99 | 周子腾 | 75 | 12 | 3.5 | 90.5 |
100 | 汤昊炜 | 70 | 15 | 5 | 90 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加