奥数广州站 > 重点中学 > 天河区 > 天河外语 > 正文
来源:本站原创 2014-06-19 13:38:27
| 38 | 车陂小学 | 26 | 3.67 | 4 | 0 | 4 | |
| 39 | 羊城花园小学 | 25 | 3.53 | 4 | 1 | 5 | |
| 40 | 龙岗路小学 | 21 | 2.97 | 3 | 2 | 5 | |
| 41 | 柯木塱小学 | 24 | 3.39 | 4 | 0 | 4 | |
| 42 | 吉山小学 | 23 | 3.25 | 4 | 0 | 4 | |
| 43 | 华成小学 | 15 | 2.12 | 3 | 1 | 4 | |
| 44 | 华融小学 | 8 | 1.13 | 2 | 2 | 4 | |
| 45 | 南国学校 | 14 | 1.98 | 2 | 0 | 2 | |
| 46 | 元岗小学 | 17 | 2.4 | 3 | 0 | 3 | |
| 48 | 长兴小学 | 17 | 2.4 | 3 | 0 | 3 | |
| 47 | 棠东小学 | 15 | 2.12 | 3 | 0 | 3 | |
| 49 | 林校附属小学 | 15 | 2.12 | 3 | 1 | 4 | |
| 50 | 四十七中汇景实验学校 | 14 | 1.98 | 2 | 0 | 2 | |
| 51 | 天河中学猎德实验学校 | 8 | 1.13 | 2 | 0 | 2 | |
| 52 | 岑村小学 | 8 | 1.13 | 2 | 0 | 2 | |
| 53 | 汇景新城实验小学 | 9 | 1.27 | 2 | 0 | 2 | |
| 54 | 冼村小学 | 9 | 1.27 | 2 | 0 | 2 | |
| 55 | 华颖外国语学校 | 9 | 1.27 | 2 | 0 | 2 | |
| 56 | 渔沙坦小学 | 6 | 0.85 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | 长征小学 | 7 | 0.99 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 岭南中英文学校 | 6 | 0.85 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | 华美学校 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | 农科院小学 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | 沐陂小学 | 2 | 0.28 | 1 | 0 | 1 | 报名总人数含政策性照顾借读生1人。 |
| 62 | 东城小学 | 3 | 0.42 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | 同仁实验学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 高塘石小学 | 3 | 0.42 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | 明珠中英文学校 | 2 | 0.28 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | 凌塘小学 | 2 | 0.28 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | 龙涛学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | 新塘小学 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 石东小学 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | 珠委小学 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | 科技园中英文学校 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | 渔兴小学 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | 长虹小学 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 东风实验小学 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | 黄村中英文学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 东方小学 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | |
| 合计 | 3824 | 540 | 581 | 87 | 668 | ||
编辑推荐:
2014年天河区小升初公办外国语学校招生面谈指标分配细则
2014年广州天河区公办初中招生计划一览表
2014年广州外国语学校小升初白云区面谈名单公示
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
