来源:本站原创 作者:奥数网小编 2011-06-26 19:22:53
以下分数线不断更新中,请关注!如有错漏,欢迎指出!!
小联盟 | 分数 |
广雅实验(白云区) | 229.5 |
广雅实验(荔湾区) | 243.5 |
二中应元学校 | 第一批:235;第二批:233 |
二中苏元学校 | 226 |
六中珠江 | 课改班:238.5 |
大联盟 | 分数 |
中大附属雅宝学校 | 180 |
广大附属实验学校 | 206 |
荔湾区四中聚贤中学 | 220 |
荔湾区真光实验学校 | 205,实验班:227.5 |
番禺仲元实验学校 | |
南海执信中学 | |
天河区华师附属南国实验学校 | |
越秀区育才实验学校 | 264 |
番禺执信中学 | |
增城香江学校 | 223 |
白云区广外附属中学 | |
荔湾区一中实验学校 | 200 |
白云区华师附中新世界学校 | 233.5 |
西关外国语学校 | |
单考学校 | 分数 |
广州市培英中学实验学校 | 200 |
南武实验学校 | 240 |
中大附中 | 首批:161分,补录分数线:160、159 |
省实天河 | 251 |
第五中学 | 247.5 |
黄岗中学广州学校 | 231分70%,220分30% |
相关阅读:
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加