来源:越秀外国语学校 2010-06-29 14:29:53
经教育局审核,以下学生符合英语特色生资格,批准正式录取.
| 2010年越秀外国语学校小升初英语特色生录取名册 | |||||
| 序号 | 电脑号 | 姓名 | 学校简称 | 性别 | 录取结果 |
| 1 | 401342 | 陈嘉贤 | 培正 | 女 | 录取 |
| 2 | 405003 | 邓琬雯 | 五羊 | 女 | 录取 |
| 3 | 405004 | 邓琬媚 | 五羊 | 女 | 录取 |
| 4 | 405108 | 黄浩然 | 五羊 | 男 | 录取 |
| 5 | 405121 | 王天乐 | 五羊 | 男 | 录取 |
| 6 | 406002 | 邱一凡 | 东山实验 | 男 | 录取 |
| 7 | 408027 | 施茵蓓 | 大沙头 | 女 | 录取 |
| 8 | 408029 | 翁颖君 | 大沙头 | 女 | 录取 |
| 9 | 408051 | 黄东浩 | 大沙头 | 男 | 录取 |
| 10 | 408071 | 叶颂恒 | 大沙头 | 男 | 录取 |
| 11 | 408089 | 陈宇婷 | 大沙头 | 女 | 录取 |
| 12 | 408096 | 徐晓丹 | 大沙头 | 女 | 录取 |
| 13 | 408128 | 梁雪婷 | 大沙头 | 女 | 录取 |
| 14 | 408140 | 冼露珊 | 大沙头 | 女 | 录取 |
| 15 | 410047 | 张邦宇 | 中山二 | 男 | 录取 |
| 16 | 410107 | 张雅婷 | 中山二 | 女 | 录取 |
| 17 | 410124 | 何登晖 | 中山二 | 男 | 录取 |
| 18 | 410127 | 张家乐 | 中山二 | 男 | 录取 |
| 19 | 410140 | 王思睿 | 中山二 | 女 | 录取 |
| 20 | 410180 | 谢铭伟 | 中山二 | 男 | 录取 |
| 21 | 411109 | 余诗韵 | 文德路 | 女 | 录取 |
| 22 | 411141 | 谭晓颖 | 文德路 | 女 | 录取 |
| 23 | 413106 | 邹子欣 | 红火炬 | 女 | 录取 |
| 24 | 413193 | 梁仕昊 | 红火炬 | 男 | 录取 |
| 25 | 414001 | 郑兆明 | 永曜北 | 男 | 录取 |
| 26 | 414093 | 李悦 | 永曜北 | 女 | 录取 |
| 27 | 415056 | 吴剑峰 | 八旗 | 男 | 录取 |
| 28 | 416122 | 董昊良 | 清水濠 | 男 | 录取 |
| 29 | 417025 | 陈艺 | 珠光路 | 女 | 录取 |
| 30 | 417026 | 黄颖彤 | 珠光路 | 女 | 录取 |
| 31 | 417027 | 袁嘉颖 | 珠光路 | 女 | 录取 |
| 32 | 417034 | 韦可怡 | 珠光路 | 女 | 录取 |
| 33 | 418016 | 李嘉慧 | 北京南 | 女 | 录取 |
| 34 | 418031 | 陈浩文 | 北京南 | 男 | 录取 |
| 35 | 420008 | 郭嘉辉 | 教育路 | 男 | 录取 |
| 36 | 420011 | 梁惠琪 | 教育路 | 女 | 录取 |
| 37 | 420028 | 陈景晋 | 教育路 | 男 | 录取 |
| 38 | 420039 | 吴灏 | 教育路 | 男 | 录取 |
| 39 | 420047 | 何嘉雯 | 教育路 | 女 | 录取 |
| 40 | 420067 | 刘桐君 | 教育路 | 女 | 录取 |
| 41 | 422094 | 王树深 | 朝天 | 男 | 录取 |
| 42 | 422098 | 江佑荣 | 朝天 | 男 | 录取 |
| 43 | 422101 | 何毅涛 | 朝天 | 男 | 录取 |
| 44 | 422104 | 李泓浩 | 朝天 | 男 | 录取 |
| 45 | 422106 | 练沛荣 | 朝天 | 男 | 录取 |
| 46 | 422133 | 黄芷晴 | 朝天 | 女 | 录取 |
| 47 | 422191 | 区瀚杰 | 朝天 | 男 | 录取 |
| 48 | 422228 | 黄靖瑶 | 朝天 | 女 | 录取 |
| 49 | 423128 | 卢仕骞 | 旧部前 | 男 | 录取 |
| 50 | 423131 | 曹宗耀 | 旧部前 | 男 | 录取 |
| 51 | 423229 | 林婉华 | 旧部前 | 女 | 录取 |
| 52 | 423234 | 霍梓莹 | 旧部前 | 女 | 录取 |
| 53 | 424004 | 潘思敏 | 真光 | 女 | 录取 |
| 54 | 424036 | 李晓靖 | 真光 | 女 | 录取 |
| 55 | 424073 | 何泓贤 | 真光 | 男 | 录取 |
| 56 | 425006 | 邵安琪 | 满族 | 女 | 录取 |
| 57 | 425007 | 周子桐 | 满族 | 女 | 录取 |
| 58 | 425019 | 张树霖 | 满族 | 男 | 录取 |
| 59 | 425022 | 赵宇智 | 满族 | 男 | 录取 |
| 60 | 425035 | 周麟 | 满族 | 女 | 录取 |
| 61 | 425053 | 区颖 | 满族 | 女 | 录取 |
| 62 | 425060 | 王晓君 | 满族 | 女 | 录取 |
| 63 | 425065 | 叶可儿 | 满族 | 女 | 录取 |
| 64 | 425079 | 陈钧涛 | 满族 | 男 | 录取 |
| 65 | 425085 | 吕逸添 | 满族 | 男 | 录取 |
| 66 | 425095 | 黄晓桐 | 满族 | 女 | 录取 |
| 67 | 425134 | 吴荣庆 | 满族 | 男 | 录取 |
| 68 | 425138 | 任靖利 | 满族 | 女 | 录取 |
| 69 | 425151 | 温碧诗 | 满族 | 女 | 录取 |
| 70 | 427016 | 孔维 | 回民 | 男 | 录取 |
| 71 | 427019 | 梁明昕 | 回民 | 女 | 录取 |
| 72 | 427028 | 肖欣宜 | 回民 | 女 | 录取 |
| 73 | 427031 | 蔡思韵 | 回民 | 女 | 录取 |
| 74 | 427048 | 韩浩赐 | 回民 | 男 | 录取 |
| 75 | 427073 | 苏惠美 | 回民 | 女 | 录取 |
| 76 | 427077 | 林子岷 | 回民 | 男 | 录取 |
| 77 | 427142 | 许嘉皓 | 回民 | 男 | 录取 |
| 78 | 428015 | 林凯轩 | 吉祥 | 女 | 录取 |
| 79 | 428023 | 颜畅 | 吉祥 | 女 | 录取 |
| 80 | 428033 | 唐鉴培 | 吉祥 | 男 | 录取 |
| 81 | 428052 | 郭毅博 | 吉祥 | 男 | 录取 |
| 82 | 428062 | 梁颖雅 | 吉祥 | 女 | 录取 |
| 83 | 428082 | 何梓桥 | 吉祥 | 男 | 录取 |
| 84 | 429002 | 关文静 | 七株榕 | 女 | 录取 |
| 85 | 429010 | 杜文杰 | 七株榕 | 男 | 录取 |
| 86 | 429015 | 刘嘉麟 | 七株榕 | 男 | 录取 |
| 87 | 429018 | 萧浩霖 | 七株榕 | 男 | 录取 |
| 88 | 429019 | 陈昱 | 七株榕 | 男 | 录取 |
| 89 | 429035 | 邓蔚朗 | 七株榕 | 男 | 录取 |
| 90 | 430014 | 雷冠中 | 海珠中路 | 男 | 录取 |
| 91 | 430016 | 阮舒琪 | 海珠中路 | 女 | 录取 |
| 92 | 430020 | 左峻行 | 海珠中路 | 男 | 录取 |
| 93 | 430035 | 李亮峻 | 海珠中路 | 男 | 录取 |
| 94 | 430050 | 江咏瑶 | 海珠中路 | 女 | 录取 |
| 95 | 430052 | 郭婉祺 | 海珠中路 | 女 | 录取 |
| 96 | 430055 | 邓永仁 | 海珠中路 | 男 | 录取 |
| 97 | 430068 | 李诗慧 | 海珠中路 | 女 | 录取 |
| 98 | 430075 | 陈偲蔼 | 海珠中路 | 女 | 录取 |
| 99 | 431062 | 郭志霖 | 大南路 | 男 | 录取 |
| 100 | 434210 | 黄晟杰 | 东风东 | 男 | 录取 |
| 101 | 435195 | 蒋雨迪 | 育才 | 女 | 录取 |
| 102 | 436140 | 刘睿珩 | 水荫路 | 女 | 录取 |
| 103 | 438038 | 庄倩钰 | 农林下 | 女 | 录取 |
| 104 | 438044 | 汤埔城 | 农林下 | 男 | 录取 |
| 105 | 438111 | 宋北洋 | 农林下 | 女 | 录取 |
| 106 | 438160 | 梁智鹏 | 农林下 | 男 | 录取 |
| 107 | 438180 | 曾祥超 | 农林下 | 男 | 录取 |
| 108 | 439020 | 邢钰莹 | 执信南 | 女 | 录取 |
| 109 | 439025 | 陈雅岐 | 执信南 | 女 | 录取 |
| 110 | 439030 | 杨楚文 | 执信南 | 女 | 录取 |
| 111 | 439046 | 陈贝铭 | 执信南 | 男 | 录取 |
| 112 | 439063 | 陈枫琳 | 执信南 | 女 | 录取 |
| 113 | 439101 | 董又铭 | 执信南 | 男 | 录取 |
| 114 | 440007 | 霍奕燊 | 梅花村 | 男 | 录取 |
| 115 | 440042 | 周浩熹 | 梅花村 | 男 | 录取 |
| 116 | 440116 | 赖宏伟 | 梅花村 | 男 | 录取 |
| 117 | 440126 | 罗梓澜 | 梅花村 | 女 | 录取 |
| 118 | 442038 | 李宪彦 | 豪贤路 | 女 | 录取 |
| 119 | 442062 | 钱子慧 | 豪贤路 | 女 | 录取 |
| 120 | 442131 | 潘晓晴 | 豪贤路 | 女 | 录取 |
| 121 | 442156 | 唐周纳 | 豪贤路 | 女 | 录取 |
| 122 | 443025 | 古智聪 | 雅荷塘 | 男 | 录取 |
| 123 | 443064 | 魏靖南 | 雅荷塘 | 男 | 录取 |
| 124 | 443118 | 黄雅婷 | 雅荷塘 | 女 | 录取 |
| 125 | 444096 | 王脉 | 中星 | 男 | 录取 |
| 126 | 445163 | 曾文宇 | 黄花 | 男 | 录取 |
| 127 | 446006 | 冯旭 | 登峰 | 男 | 录取 |
| 128 | 446040 | 邝明森 | 登峰 | 男 | 录取 |
| 129 | 446068 | 陈进源 | 登峰 | 男 | 录取 |
| 130 | 446115 | 刘毅 | 登峰 | 女 | 录取 |
| 131 | 446117 | 方嘉晖 | 登峰 | 男 | 录取 |
| 132 | 449059 | 卢展翘 | 建大 | 女 | 录取 |
| 133 | 449072 | 夏雪 | 建大 | 女 | 录取 |
| 134 | 449098 | 何秋廷 | 建大 | 男 | 录取 |
| 135 | 449163 | 严海璇 | 建大 | 女 | 录取 |
| 136 | 450012 | 林广俊 | 建六 | 男 | 录取 |
| 137 | 450020 | 李忻意 | 建六 | 女 | 录取 |
| 138 | 450162 | 梁文岳 | 建六 | 男 | 录取 |
| 139 | 451055 | 林铭 | 云山 | 男 | 录取 |
| 140 | 452002 | 李颖诗 | 养正 | 女 | 录取 |
| 141 | 452013 | 李靖恒 | 养正 | 女 | 录取 |
| 142 | 452045 | 李倩茹 | 养正 | 女 | 录取 |
| 143 | 453002 | 李雨柔 | 铁四 | 女 | 录取 |
| 144 | 453058 | 曾行之 | 铁四 | 女 | 录取 |
| 145 | 453063 | 张滢璐 | 铁四 | 女 | 录取 |
| 146 | 453093 | 李匡浩 | 铁四 | 男 | 录取 |
| 147 | 453164 | 陈志豪 | 铁四 | 男 | 录取 |
| 148 | 454005 | 郁卓然 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 149 | 454023 | 朱咏珺 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 150 | 454026 | 周扬 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 151 | 454028 | 伍晋泳 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 152 | 454041 | 张杰 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 153 | 454049 | 张梓源 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 154 | 454054 | 吴尚青 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 155 | 454062 | 徐镁桁 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 156 | 454071 | 陈绮婷 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 157 | 454072 | 钟丹龄 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 158 | 454109 | 王蓓茹 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 159 | 454112 | 范嘉莹 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 160 | 454129 | 谢瑞林 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 161 | 454156 | 唐升平 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 162 | 454158 | 周楠 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 163 | 454160 | 黄穗茵 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 164 | 454166 | 赵思琪 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 165 | 454177 | 刘启荣 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 166 | 454178 | 潘璐 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 167 | 454182 | 林子深 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 168 | 454183 | 唐明慧 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 169 | 454186 | 劳嘉铭 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 170 | 454193 | 曾辉帆 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 171 | 454196 | 曾芷欣 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 172 | 454200 | 陈卓杰 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 173 | 454218 | 车泳彤 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 174 | 454219 | 潘仲林 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 175 | 454225 | 黎杰仪 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 176 | 454227 | 郭海锐 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 177 | 454251 | 蔡隽贤 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 178 | 454252 | 杨倩仪 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 179 | 454279 | 谭文凯 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 180 | 454280 | 唐一鸣 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 181 | 454347 | 麦宇东 | 东风西路 | 男 | 录取 |
| 182 | 454368 | 曾湘粤 | 东风西路 | 女 | 录取 |
| 183 | 455013 | 汤鉴昕 | 桂花岗 | 女 | 录取 |
| 184 | 455038 | 黎乐怡 | 桂花岗 | 女 | 录取 |
| 185 | 455048 | 兰邦宇 | 桂花岗 | 男 | 录取 |
| 186 | 455051 | 麦尹妍 | 桂花岗 | 女 | 录取 |
| 187 | 455054 | 张晓丹 | 桂花岗 | 女 | 录取 |
| 188 | 455055 | 张晶 | 桂花岗 | 女 | 录取 |
| 189 | 455070 | 洪慆逸 | 桂花岗 | 男 | 录取 |
| 190 | 455076 | 越文乐 | 桂花岗 | 男 | 录取 |
| 191 | 456030 | 梁颖甜 | 小北路 | 女 | 录取 |
| 192 | 456047 | 伍子杰 | 小北路 | 男 | 录取 |
| 193 | 456196 | 李方倩 | 小北路 | 女 | 录取 |
| 194 | 456246 | 李泽睿 | 小北路 | 女 | 录取 |
| 195 | 456247 | 林家辉 | 小北路 | 男 | 录取 |
| 196 | 456261 | 钟雯雅 | 小北路 | 女 | 录取 |
| 197 | 459009 | 杜国梓 | 八一希望 | 男 | 录取 |
| 198 | 459020 | 梁希婕 | 八一希望 | 女 | 录取 |
| 199 | 459083 | 关月霖 | 八一希望 | 女 | 录取 |
| 200 | 459086 | 刘沅茵 | 八一希望 | 女 | 录取 |
| 201 | 459089 | 李俊婷 | 八一希望 | 女 | 录取 |
| 202 | 459122 | 徐可欣 | 八一希望 | 女 | 录取 |
| 203 | 459132 | 蔡咏琳 | 八一希望 | 女 | 录取 |
| 204 | 459139 | 韩柏豪 | 八一希望 | 男 | 录取 |
| 205 | 459150 | 郑炜纶 | 八一希望 | 男 | 录取 |
| 206 | 459156 | 胡梓健 | 八一希望 | 男 | 录取 |
| 207 | 459157 | 骆梓豪 | 八一希望 | 男 | 录取 |
| 208 | 459168 | 廖颖欣 | 八一希望 | 女 | 录取 |
| 209 | 459174 | 蔡颖欣 | 八一希望 | 女 | 录取 |
| 210 | 459189 | 梁佩琦 | 八一希望 | 女 | 录取 |
| 211 | 460006 | 何梓毅 | 净慧 | 男 | 录取 |
| 212 | 460008 | 徐晓雯 | 净慧 | 女 | 录取 |
| 213 | 460009 | 陈露霖 | 净慧 | 女 | 录取 |
| 214 | 460021 | 毕倩颖 | 净慧 | 女 | 录取 |
| 215 | 460048 | 彭文轩 | 净慧 | 男 | 录取 |
| 216 | 460052 | 李浩贤 | 净慧 | 男 | 录取 |
| 217 | 460100 | 张润东 | 净慧 | 男 | 录取 |
| 218 | 460116 | 方沛霖 | 净慧 | 男 | 录取 |
| 219 | 460129 | 彭港信 | 净慧 | 男 | 录取 |
| 220 | 460143 | 梁乐贤 | 净慧 | 女 | 录取 |
| 221 | 460146 | 江嘉慧 | 净慧 | 女 | 录取 |
| 222 | 460148 | 杨可盈 | 净慧 | 女 | 录取 |
| 223 | 460176 | 何庚学 | 净慧 | 女 | 录取 |
| 224 | 462017 | 林美辰 | 天秀 | 女 | 录取 |
| 225 | 462019 | 周嘉豪 | 天秀 | 男 | 录取 |
| 226 | 462034 | 王宇雯 | 天秀 | 女 | 录取 |
| 227 | 462040 | 曾森 | 天秀 | 女 | 录取 |
| 228 | 462047 | 梁诗怡 | 天秀 | 女 | 录取 |
| 229 | 462048 | 甘韵洁 | 天秀 | 女 | 录取 |
| 230 | 462064 | 全思仪 | 天秀 | 女 | 录取 |
| 231 | 463015 | 朱中卫 | 瑶台 | 男 | 录取 |
| 232 | 463061 | 陈锦廉 | 瑶台 | 女 | 录取 |
| 233 | 463092 | 李俊杰 | 瑶台 | 男 | 录取 |
| 234 | 463094 | 苏唯 | 瑶台 | 男 | 录取 |
| 235 | 463095 | 黄承杰 | 瑶台 | 男 | 录取 |
| 236 | 463099 | 马汶轩 | 瑶台 | 男 | 录取 |
| 237 | 463100 | 黄智颖 | 瑶台 | 男 | 录取 |
| 238 | 463110 | 蔡晓琳 | 瑶台 | 女 | 录取 |
| 239 | 463112 | 蔡茜茵 | 瑶台 | 女 | 录取 |
| 240 | 463113 | 周紫慧 | 瑶台 | 女 | 录取 |
| 241 | 463114 | 陈浩俞 | 瑶台 | 女 | 录取 |
| 242 | 463117 | 谢家宁 | 瑶台 | 女 | 录取 |
| 243 | 464028 | 周冰倩 | 广中路 | 女 | 录取 |
| 244 | 464037 | 何玮真 | 广中路 | 女 | 录取 |
| 245 | 499508 | 文卓莹 | 本市返区 | 女 | 录取 |
| 246 | 499516 | 陈梓珩 | 本市返区 | 男 | 录取 |
| 247 | 499532 | 冯昊然 | 本市返区 | 男 | 录取 |
| 248 | 499551 | 陈诗婷 | 本市返区 | 女 | 录取 |
| 249 | 499567 | 张语桐 | 本市返区 | 女 | 录取 |
| 250 | 499702 | 刘思遥 | 本市返区 | 女 | 录取 |
| 251 | 499815 | 王诗淇 | 本市返区 | 女 | 录取 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
