来源:网络 作者:匿名 2009-06-25 15:45:50
| 第一意向取得复试资格人数:35(体育:19 艺术:16) 2009年6月25日 | |||||||
| 序号 | 报考中学 | 电脑号 | 姓名 | 性别 | 毕业小学 | 特长大类 | 特长小类 |
| 1 | 第七中学 | 402314 | 曾德祺 | 男 | 铁一 | 体育特长生 | 田径 |
| 2 | 第七中学 | 415021 | 钟思家 | 女 | 八旗 | 体育特长生 | 田径 |
| 3 | 第七中学 | 415073 | 钟思庭 | 女 | 八旗 | 体育特长生 | 田径 |
| 4 | 第七中学 | 435005 | 姚颖珊 | 女 | 育才 | 体育特长生 | 田径 |
| 5 | 第七中学 | 435006 | 姚文慧 | 女 | 育才 | 体育特长生 | 田径 |
| 6 | 第七中学 | 435007 | 曾毓坤 | 男 | 育才 | 体育特长生 | 田径 |
| 7 | 第七中学 | 435036 | 陆泽生 | 男 | 育才 | 体育特长生 | 田径 |
| 8 | 第七中学 | 438092 | 陈梓航 | 男 | 农林下 | 体育特长生 | 田径 |
| 9 | 第七中学 | 440045 | 彭卓华 | 男 | 梅花村 | 体育特长生 | 田径 |
| 10 | 第七中学 | 461012 | 吴家宝 | 女 | 少儿体校 | 体育特长生 | 田径 |
| 11 | 第七中学 | 461078 | 瞿健君 | 女 | 少儿体校 | 体育特长生 | 田径 |
| 12 | 第七中学 | 408105 | 何嘉俊 | 男 | 大沙头 | 体育特长生 | 游泳 |
| 13 | 第七中学 | 437179 | 俞百一 | 男 | 先烈中 | 体育特长生 | 游泳 |
| 14 | 第七中学 | 403150 | 吴子凌 | 女 | 署前路 | 体育特长生 | 乒乓球 |
| 15 | 第七中学 | 459089 | 于莉 | 女 | 八一希望 | 体育特长生 | 篮球 |
| 16 | 第七中学 | 459091 | 布安琪 | 女 | 八一希望 | 体育特长生 | 篮球 |
| 17 | 第七中学 | 401265 | 杨子昱 | 男 | 培正 | 体育特长生 | 无线电测向 |
| 18 | 第七中学 | 422243 | 易曜丰 | 男 | 朝天 | 体育特长生 | 无线电测向 |
| 19 | 第七中学 | 406128 | 郑泽坤 | 男 | 东山实验 | 体育特长生 | 电脑机器人 |
| 20 | 第七中学 | 413037 | 区宇新 | 男 | 红火炬 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 21 | 第七中学 | 413048 | 李中华 | 男 | 红火炬 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 22 | 第七中学 | 434009 | 林家僖 | 男 | 东风东 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 23 | 第七中学 | 434016 | 周杨阳 | 男 | 东风东 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 24 | 第七中学 | 434295 | 邹子琪 | 女 | 东风东 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 25 | 第七中学 | 434296 | 朱瑞琦 | 女 | 东风东 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 26 | 第七中学 | 434299 | 赖飞扬 | 女 | 东风东 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 27 | 第七中学 | 437158 | 田崑 | 男 | 先烈中 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 28 | 第七中学 | 438052 | 范修乐 | 男 | 农林下 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 29 | 第七中学 | 438063 | 林卓男 | 男 | 农林下 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 30 | 第七中学 | 444031 | 谢卓明 | 男 | 中星 | 艺术特长生 | 管乐 |
| 31 | 第七中学 | 401087 | 殷雨萱 | 女 | 培正 | 艺术特长生 | 民乐 |
| 32 | 第七中学 | 422088 | 杨俊 | 女 | 朝天 | 艺术特长生 | 民乐 |
| 33 | 第七中学 | 422090 | 刘泳思 | 女 | 朝天 | 艺术特长生 | 民乐 |
| 34 | 第七中学 | 422138 | 罗逸斯 | 女 | 朝天 | 艺术特长生 | 民乐 |
| 35 | 第七中学 | 441154 | 陈仰余 | 女 | 中山三 | 艺术特长生 | 民乐 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
